|
|
| Ονομασία μάρκας: | KINGTOOLS |
| Αριθμός μοντέλου: | R2*6*3*50 |
| MOQ: | 100pcs |
| Τιμή: | $1-20 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union, |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000PCS ΤΟ ΜΗΝΑ |
OEM Χάρακτης Τιτανίου Καρβιδίου Φρέζες 6 mm σφαιρική μύτη Φρέζα για ξυλουργική CNC εργαλείο
Προδιαγραφές:
| Όνομα προϊόντος | Καρβιδίου Σφαιρικής Μύτης Φρέζες |
|---|---|
| Υλικό | 100% Νέα Πρώτη Ύλη Καρβιδίου |
| Αυλακώσεις | 1 / 2 / 4 / 6 /7 /8 /9 /12 Αυλακώσεις |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 /70 |
| Προσαρμοσμένο | Το εργοστάσιό μας υποστηρίζει προσαρμογή μεγέθους, επίστρωσης, σχήματος, λογότυπου, δοκιμής δείγματος κ.λπ. |
| Πάχος Επίστρωσης | 2um-4um |
| Διάμετρος Κορμού | 1mm-20mm |
| Συνολικό Μήκος | 50mm-200mm |
| Εφαρμογή | Γενικής χρήσης λειτουργία αυλάκωσης, διάτρησης, προφίλ |
| Μηχανή Εργασίας | Μηχανές λείανσης εργαλείων και κοπτικών CNC (ηλεκτρονικά ελεγχόμενες) |
| Υλικό τεμαχίου εργασίας | Ανοξείδωτος χάλυβας, ανθρακούχος χάλυβας, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος, κράμα μετάλλων, ορείχαλκος, μπρούντζος κ.λπ. |
Σχετικά με τις Επιστρώσεις:
| Βαθμός Φρέζας | Όνομα Επίστρωσης | Χρώμα | Hv | μm | Τριβή | Η μέγιστη °C | Εφαρμογή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επίστρωση HRC 45° | AlTiN | μαύρο | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Κατάλληλο για Γενικό Χάλυβα |
| Επίστρωση HRC 50° | AlTiN | μαύρο | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Κατάλληλο για Γενικό Χάλυβα |
| Επίστρωση HRC 55° | TiSiAlN | μπρονζέ | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Γενικός χάλυβας, χυτοσίδηρος |
| Επίστρωση HRC 60° | AlCrSiN | μαύρο | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Υλικό Υψηλής Σκληρότητας, χάλυβας, χυτοσίδηρος, κ.λπ. |
| Επίστρωση HRC 65° | nACo 3 Μπλε | μπλε | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Κράμα Τιτανίου, Κράμα Υψηλής Θερμοκρασίας, υλικό, κ.λπ. |
| HSS | nACo 3 Μπλε | Άλλο | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Δωρεάν Δοκιμή Δείγματος : ΕπικοινωνήστεΜας για Ερώτηση | |||||||
Κατάλογος Προϊόντων:![]()
Μεγέθη Προϊόντων:
| Προδιαγραφή | Διάμετρος Αυλακώσεως | Μήκος Αυλακώσεως | Διάμετρος Κορμού | Συνολικό μήκος |
|---|---|---|---|---|
| R1.5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 |
| R1.5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 |
| R0.5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 |
| R0.5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 |
| R0.75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 |
| R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| R1.25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 |
| R1.5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 |
| R2.5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 |
| R2.5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 |
| R0.5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 |
| R0.75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 |
| R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 |
| R1.25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 |
| R1.5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 |
| R2.5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 |
| R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 |
| R3.5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 |
| R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 |
| R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 |
| R4.5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 |
| R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 |
| R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 |
| R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 |
| R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 |
| R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 |
| R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 |
Σημείωση: Το μοντέλο φρέζας που σημειώνεται με χρώμα είναι κοινό μοντέλο.
Διαδικασία Παραγωγής:
Συσκευασία & Αποστολή:![]()
Τα Πλεονεκτήματά μας:
Η Εταιρεία μας: