|
|
| Ονομασία μάρκας: | KTS |
| Αριθμός μοντέλου: | Χ |
| MOQ: | 100 κομμάτι/κομμάτια |
| Τιμή: | $0.99 - $9.99 / Pieces |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 250000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
Φτιάχνεται από 100% πρώτες ύλες με αυστηρό έλεγχο ανοχής που φτάνει τα ±0,01 mm,Αυτό το περιστρεφόμενο μπουρ παρέχει υψηλή σκληρότητα, αντοχή σε αντίκτυπο και εξαιρετική μηχανική και χημική σταθερότητα για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.
| Ονομασία του προϊόντος | Τροχιακές ταινίες καρβιδίου βολφραμίου |
|---|---|
| Ετικέτα | ΚΤΣ |
| Υλικό | Καρβίδιο βολφραμίου (100% πρώτες ύλες) |
| Δυσκαρδία του κλαδιού | HRA 89 ̇92.5 |
| Διάμετρος του γένους | 3 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm και άλλα διαθέσιμα μεγέθη |
| Διαθέσιμες βαθμίδες | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C και άλλα |
| Τύποι | Τυπικό, Κωνικό, Παραβολικό, Βαλλιστικό |
| Ανεκτικότητα | Σκληρός έλεγχος ανοχής, έως ±0,01 mm |
| Ταχύτητα λειτουργίας | 1545 000 στροφές ανά λεπτό |
| Συσκευή | Συσκευή συσκευασίας |
| Πιστοποιητικό | ISO 9001:2008 |
Η ταχύτητα με την οποία χρησιμοποιείτε το καρβίδιο σας στο περιστρεφόμενο εργαλείο σας εξαρτάται από το υλικό που εργάζεται και το περίγραμμα που παράγεται.Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις περίπου συνιστώμενες ταχύτητες.
| Διάμετρος Burr | Συνιστώμενες στροφές ανά λεπτό |
|---|---|
| 2.35 mm ή 3/32" | 17,000 ¢ 26,000 |
| 3 mm ή 1/8" | 17,000 ¢ 26,000 |
| 6 mm ή 1/4" | 11,000 ¢ 16,500 |
| 12 mm ή 1/2" | 8,000 ¢ 12,000 |
| 16 mm ή 5/8" | 7,650 ̇ 11,500 |
Όπως και με όλα τα τρυπάνι και τα τρυπάνι, αφήστε το τρυπάνι να κάνει τη δουλειά και εφαρμόστε μόνο λίγη πίεση.Μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του μπουρρού.
Όταν χρησιμοποιείτε το καρβιδικό σχοινί σας, προσπαθήστε να μην το αφήνετε ακίνητο για πολύ καιρό, διότι αυτό θα εμποδίσει το σχοινί να σκάψει και να χτυπήσει το υλικό σας, προκαλώντας άσχημα σημάδια και τραχύτητα.